石器时代论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

查看: 95045|回复: 79
打印 上一主题 下一主题

本服宠物研究 - 红虎(格鲁西斯)

  [复制链接]

29

主题

318

帖子

2539

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
2887

脚本达人攻略达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-12 02:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起始等级:LV1
红虎的数据如下所示。
从数据上看,容易出成长好的因素似乎跟血量和敏的关系大些。如数据所示,血量>=47 + 敏 = 10时,出成长好的概率要大一些(防 = 5的时候概率更大)。
所以如果追求出好成长宠的效率,不妨只设置血量和敏的数值,其他的不管,这样在效率上可能会高些。
因帖子有长度限制,不能提供更多的数据。

红虎数据:
等级       HP    功    防    敏    HP长        功长        防长        敏长       总成长    HP        功      防       敏
Max       50    12    5    10    12.5          2.8288    1.5959    2.5         6.9247    1685    399    185    356
Min        45    10    4      9    10.4255    2.5          1.0952    2.234     5.8404    1580    379    165    337
1/148    49    11    5      9    10.9894    2.6277    1.1596    2.234     6.0213    1664    397    175    337
1/148    47    11    4      9    10.53        2.55        1.12        2.25       5.92        1595    386    169    340
1/148    47    11    4    10    10.6277    2.5          1.0957    2.2447    5.8404    1609    379    165    340
1/148    48    11    4    10    10.6489    2.5319    1.1702    2.2766    5.9787    1613    383    176    345
1/148    47    10    5    10    10.8776    2.5375    1.1156    2.2585    5.9115    1646    383    169    342
1/148    49    11    4      9    10.8707    2.5306    1.1224    2.2653    5.9183    1647    383    169    342
1/148    48    11    4      9    10.6259    2.619      1.1633    2.2517    6.034      1610    396    175    340
1/148    47    11    4      9    10.551      2.5578    1.0952    2.2585    5.9115    1598    387    165    341
1/148    46    11    5      9    10.517      2.5238    1.102      2.2653    5.8911    1592    382    167    342
1/148    47    11    5      9    10.6014    2.5338    1.1959    2.2568    5.9865    1605    383    181    341
1/148    47    11    5    10    10.5338    2.5135    1.1959    2.2365    5.9459    1595    380    181    339
1/148    47    11    4    10    10.6486    2.6149    1.1149    2.3514    6.0812    1612    395    168    356
1/148    49    11    5      9    11.0476    2.6259    1.1293    2.2925    6.0477    1673    397    171    346
1/148    45    11    5      9    10.6081    2.5541    1.2027    2.25        6.0068    1604    386    182    340
1/148    45    11    5    10    10.5608    2.527      1.1014    2.2973    5.9257    1597    382    167    348
1/148    45    11    5      9    10.527      2.527      1.1081    2.2635    5.8986    1592    382    168    342
1/148    48    11    4      9    10.9054    2.5203    1.1081    2.2432    5.8716    1651    381    167    339
1/148    47    11    5    10    10.9595    2.5338    1.2095    2.2432    5.9865    1658    383    183    340
1/148    46    11    5    10    10.6463    2.517      1.1633    2.3401    6.0204    1611    381    176    354
1/148    47    11    5      9    10.8919    2.5338    1.1081    2.2635    5.9054    1648    383    168    342
1/148    46    11    5      9    10.7553    2.5426    1.1596    2.266      5.9682    1627    385    175    342
1/148    47    11    5      9    10.5106    2.5213    1.1489    2.2553    5.9255    1592    382    174    341
1/148    45    11    4      9    10.4681    2.5106    1.1064    2.2447    5.8617    1584    380    167    339
1/148    46    11    4    10    10.4362    2.5106    1.1064    2.2447    5.8617    1580    380    167    340
1/148    46    11    5      9    10.4787    2.5638    1.1064    2.2447    5.9149    1586    388    168    339
1/148    47    11    5      9    10.7234    2.5106    1.1064    2.2872    5.9042    1623    380    168    345
1/148    49    11    5      9    11.0319    2.5745    1.2021    2.266      6.0426    1671    389    182    342
1/148    45    11    4    10    10.5106    2.5426    1.1064    2.234      5.883    1590    385    167    338
1/148    46    11    5    10    10.617      2.5213    1.1064    2.2447    5.8724    1607    382    168    340
1/148    48    11    4      9    10.6809    2.5106    1.1064    2.2447    5.8617    1618    380    167    339
1/148    45    11    5      9    10.5338    2.527      1.1486    2.2432    5.9188    1593    382    174    339
1/148    48    11    5    10    11.1361    2.619      1.2177    2.3061    6.1428    1685    396    184    349
1/148    47    11    5    10    11             2.5782    1.1633    2.2993    6.0408    1664    390    176    348
1/148    47    11    5      9    10.6507    2.5274    1.2055    2.3425    6.0754    1613    383    182    353
1/148    47    10    5    10    10.5782    2.5306    1.1088    2.3537    5.9931    1602    382    168    356
1/148    48    11    4    10    10.637      2.5753    1.1096    2.3425    6.0274    1612    390    167    354
1/148    47    11    5    10    10.7862    2.6207    1.2138    2.3517    6.1862    1633    396    183    356
1/148    47    11    5      9    10.7192    2.6233    1.1986    2.2466    6.0685    1623    397    181    339
1/148    49    11    5    10    10.8288    2.6164    1.1986    2.274      6.089    1641    396    181    344
1/148    48    12    5    10    11.0959    2.6301    1.2192    2.2945    6.1438    1679    399    184    347
1/148    46    11    5    10    10.6644    2.5616    1.1644    2.3562    6.0822    1614    388    176    356
1/148    50    11    4    10    10.9524    2.5238    1.1156    2.3401    5.9795    1660    382    168    354
1/148    48    11    5      9    11.0136    2.585      1.1633    2.3061    6.0544    1667    391    176    348


1转的数据:(转后的成长好坏和血量有很大关系)
等级       HP           功          防       敏          HP长        功长        防长        敏长        总成长      HP        功      防       敏
1/148    53(46)    13(11)    7(5)    10(10)   12.5          2.8288    1.5959    2.5          6.9247    1891    429    242    378
1/148    57(49)    12(11)    7(5)    10(9)     12.9726    2.8493    1.7123    2.4315    6.9999    1966    431    259    368
1/148    56(49)    12(11)    7(5)    10(9)     12.8912    2.8844    1.6054    2.4354    6.9252    1951    436    243    368
1/148    57(48)    12(11)    8(5)  10(10)    13.2466    2.911     1.7603    2.4795    7.1508    2004    440    267    372
1/148    56(47)    13(11)    6(5)    10(10)    12.8836    2.8493    1.6233   2.4315    6.9041    1950    432    245    367
1/148    56(50)    12(11)    7(4)    11(10)    13             2.8456    1.651     2.5369    7.0335    1967    430    250    384
1/148    58(46)    12(11)    7(5)    10(10)    12.9933    2.8523    1.6913    2.5302    7.0738    1968    431    256    382
1/148    58(47)    13(11)    7(5)    11(10)    13.1879    3.0067    1.7181    2.4966    7.2214    1997    455    260    378
1/148    55(47)    12(11)    7(5)    11(9)      12.5772    2.8792    1.6443    2.5034    7.0269    1904    436    249    379
1/148    57(48)    12(11)    6(4)    10(10)    12.4698    2.8255    1.5973    2.4765    6.8993    1890    427    241    374
1/148    55(47)    12(10)    7(5)    10(10)    12.5503    2.8456    1.5906    2.4899    6.9261    1900    430    241    376
1/148    56(48)    13(11)    7(5)    10(9)      12.8389    2.8389    1.5973    2.4765    6.9127    1943    430    242    374
1/148    57(48)    13(12)    7(5)    10(10)    12.9732    2.8859    1.651      2.4832    7.0201    1964    437    250    375
1/148    57(49)    13(11)    8(5)    10(10)    13.3221    2.9597    1.7181    2.5034    7.1812    2015    448    261    378


4524

主题

1万

帖子

6万

石币

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
82582
沙发
发表于 2014-12-12 09:12:06 | 只看该作者
授予攻略达人勋章
SOSE我们的家,大家一起来爱护她。
(客服不解答任务,任务不会做论坛发帖提问)
《石器so》无职业2.5PK模式客服QQ号1520218270客服QQ号756111
《石器se》8.5PK职业客服QQ号2311416291

2

主题

151

帖子

8

石币

石器入门

Rank: 2

积分
159
板凳
发表于 2014-12-12 09:24:11 | 只看该作者
6666666666666666

5

主题

440

帖子

1037

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
1477
地板
发表于 2014-12-12 10:50:43 | 只看该作者
非常棒的东西,感谢分享

7

主题

366

帖子

344

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
710
5#
发表于 2014-12-12 23:05:01 | 只看该作者
111111111111111

1

主题

74

帖子

11

石币

石器入门

Rank: 2

积分
85
6#
发表于 2014-12-13 00:07:21 | 只看该作者
专业 太专业啦

0

主题

167

帖子

35

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
202
7#
发表于 2015-2-20 01:48:01 | 只看该作者
很厉害呀!!!!!!!!!!

0

主题

13

帖子

15

石币

石器新生

Rank: 1

积分
28
8#
发表于 2015-2-20 13:34:28 | 只看该作者
厉害{:soso_e122:}

45

主题

548

帖子

237

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
785
9#
发表于 2015-2-21 15:12:45 | 只看该作者
GOGOGOGOGOGOGO

4

主题

228

帖子

109

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
337
10#
发表于 2015-2-23 11:31:35 | 只看该作者
为了一个 钢镚 我见帖就回
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|石器时代论坛

GMT+8, 2024-6-6 15:54 , Processed in 0.089582 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表