石器时代论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

查看: 7135|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

本服宠物研究 - 2D金虎(恶金格萨贝鲁)

[复制链接]

29

主题

318

帖子

2539

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
2887

脚本达人攻略达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 04:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起始等级:LV1
2D金虎的数据如下所示。
本人大概划分了一下,将功(21) 防(11) 敏(15) 这三个数值的和作为i中间值,也就是47,血量方面取 86 作为中间值。
发现 LV1 时的功防敏的数值和大于中间值且血量的值也在中间值之上时,该宠成为极品的概率会很大。功防敏的数值和等于中间值而血量值大于中间值时,该宠成为极品的概率也会较大。
而 恶金格萨贝鲁 的成长的中间值大概为 6.35,极品的成长值约为中间值加 0.2 左右,也就是 6.55左右。
所以抓宠时,要将数值综合起来判断,这样在获得极品宠方面的效率上可能会高些。当然,花费的时间也会增加不少,如何衡量就要玩家自己判断了。
因帖子有长度限制,不能提供更多的数据。

等级  HP   功   防   敏    HP长     功长     防长    敏长    总成长    HP     功   防    敏
Max   91   21   13   16   11.911   2.7877   1.6712   2.137   6.5822   1865   436   261   334
Min   82   19   10   14   11.0816  2.637    1.5205   2       6.1701            

150   84   20   12   15   11.3129   2.6803   1.5578   2.1224   6.3605   1770   419   244   331
      85   19   11   15   11.1164   2.6507   1.5342   2.0137   6.1986   1741   414   240   315
      86   20   12   14   11.2925   2.7619   1.5578   2.0204   6.3401   1769   432   244   315
      86   20   12   15   11.2177   2.6463   1.6327   2.0068   6.2858   1757   414   255   314
      88   21   11   15   11.3493   2.7534   1.6507   2           6.4041   1779   431   257   313
      85   21   13   15   11.4589   2.7671   1.6507   2.1096   6.5274   1792   433   259   329
      85   21   11   14   11.2534   2.7055   1.5411   2.0205   6.2671   1762   424   241   315
      86   20   11   15   11.4422   2.6667   1.5986   2.0204   6.2857   1790   417   249   316
      83   20   11   16   11.1575   2.6507   1.5411   2.0205   6.2123   1745   415   241   317
      85   20   13   14   11.3151   2.6644   1.6436   2.0685   6.3767   1771   417   258   322
      86   20   12   15   11.2925   2.6667   1.6463   2.0816   6.3946   1769   417   257   325
      86   21   10   15   11.5685   2.6712   1.5548   2.0616   6.2876   1810   419   242   322
      90   20   13   15   11.7945   2.7603   1.6575   2.1027   6.5205   1847   431   260   328
      88   21   11   15   11.6849   2.7603   1.5616   2.0686   6.3904   1829   432   244   323
      88   20   11   15   11.4218   2.6939   1.5442   2.1156   6.3537   1790   421   241   330
      85   20   12   14   11.2381   2.6599   1.5646   2.0204   6.2449   1759   416   245   315
      85   21   12   15   11.4247   2.7466   1.5546   2.0068   6.3082   1767   430   244   314
150   85   20   11   16   11.3129   2.7415   1.5374   2.1088   6.3877   1771   428   240   330
      85   20   12   16   11.4726   2.7466   1.5479   2.0548   6.3493   1794   429   243   322
      83   20   12   15   11.2653   2.7075   1.5986   2.0068   6.3129   1762   423   250   314
      86   20   10   15   11.5685   2.6712   1.5548   2.0205   6.2465   1810   418   242   316
      87   20   12   15   11.4384   2.7603   1.5479   2.0205   6.3287   1791   431   243   316
      88   20   12   15   11.6712   2.7123   1.6575   2.0068   6.3766   1827   424   259   314
      85   20   12   15   11.3425   2.7466   1.5548   2.1027   6.4041   1775   429   244   328
      85   20   12   15   11.4247   2.6438   1.5411   2.1096   6.2945   1787   414   242   329
      88   21   12   15   11.6712   2.7671   1.6027   2.0205   6.3903   1827   433   251   316
      87   21   11   15   11.1973   2.7483   1.5374   2.0068   6.2925   1755   430   240   314
      87   20   11   15   11.5274   2.6644   1.5616   2.0205   6.2465   1805   417   244   316
      84   21   11   15   11.3356   2.7534   1.5548   2.1027   6.4109   1773   431   243   328
      86   20   11   16   11.6014   2.7162   1.5608   2.0541   6.3311   1815   425   244   322
      84   20   12   15   11.2877   2.6438   1.5411   2.0068   6.1917   1766   414   242   314
      86   19   11   16   11.3446   2.6486   1.5473   2.0608   6.2567   1776   414   242   323
      83   20   11   16   11.2466   2.7466   1.5342   2.0137   6.2945   1759   429   240   316
      86   20   11   15   11.2055   2.6918   1.5548   2.0137   6.2603   1756   421   243   315
      85   20   11   15   11.1575   2.6575   1.5342   2.0274   6.2191   1747   416   240   317
      84   20   11   16   11.3082   2.7397   1.6027   2.0137   6.3561   1769   428   250   316
      87   20   11   16   11.411    2.7671   1.5616   2.137    6.4657   1787   432   244   334
      87   21   11   15   11.483    2.7483   1.6054   2.0068   6.3605   1798   430   250   314
      83   20   11   15   11.2313   2.6939   1.5442   2.0136   6.2517   1756   421   241   315
      85   21   11   15   11.4726   2.6575   1.5548   2.1164   6.3287   1794   417   243   330
      85   20   11   15   11.1986   2.6918   1.5342   2.0137   6.2397   1754   421   240   315
      85   20   11   15   11.4041   2.6986   1.5548   2.0685   6.3219   1784   422   243   323
      83   20   11   16   11.2925   2.7551   1.5646   2.0136   6.3333   1766   431   244   316
      82   21   11   15   11.1918   2.6918   1.5479   2.0068   6.2465   1750   422   242   314
      84   19   12   15   11.3425   2.6507   1.5411   2.0137   6.2055   1774   414   242   315
      84   21   13   14   11.2828   2.7448   1.6414   2.0138   6.4      1765   430   258   314
      86   20   11   15   11.3904   2.6575   1.5479   2.0205   6.2259   1783   416   242   316
      88   20   12   14   11.2222   2.6458   1.6389   2.0069   6.2916   1760   414   256   313
      85   19   11   15   11.1507   2.6436   1.5274   2.0137   6.1849   1746   413   239   315
      89   19   10   15   11.1096   2.6507   1.5342   2.0137   6.1986   1744   414   239   315
      84   20   11   14   11.1986   2.6644   1.5411   2.0068   6.2123   1753   417   241   313
      86   20   11   15   11.3681   2.6597   1.5972   2.0139   6.2708   1780   416   249   315
      85   19   11   15   11.1944   2.6875   1.5347   2.0139   6.2361   1753   419   240   315
      84   20   11   16   11.2345   2.7448   1.5448   2.0069   6.2965   1758   429   241   315
      90   20   12   15   11.731    2.7793   1.5724   2.0138   6.3655   1838   434   246   315
      86   20   11   15   11.2297   2.6486   1.5811   2.0608   6.2905   1759   415   247   322
      86   20   11   15   11.6027   2.6712   1.5548   2.0685   6.2945   1815   418   243   323
      90   21   12   15   11.911    2.7877   1.6712   2.1233   6.5822   1865   436   261   331
      86   21   11   14   11.1644   2.6849   1.5342   2.0068   6.2259   1749   421   240   313
      87   19   11   15   11.1644   2.6507   1.5274   2.0137   6.1918   1750   414   239   315
      86   21   12   15   11.3562   2.7329   1.589    2.1164   6.4383   1778   428   249   330
      86   19   11   15   11.1575   2.6575   1.5205   2.0068   6.1848   1748   415   238   314
      87   20   12   15   11.3767   2.726    1.6438   2.1096   6.4794   1782   426   257   329
      87   20   12   14   11.1575   2.6438   1.6164   1.9932   6.2534   1749   414   253   311
      89   20   12   15   11.7007   2.6803   1.5986   2.1224   6.4013   1832   419   250   331
      84   21   11   14   11.2808   2.6712   1.5822   2.0685   6.3219   1765   419   247   322
      84   20   11   16   11.2534   2.7534   1.5479   2.0068   6.3081   1761   430   242   315
      88   20   11   15   11.3357   2.7483   1.6014   2.0629   6.4126   1777   429   250   322
      84   19   11   15   11.1233   2.6507   1.5342   2.0274   6.2123   1741   414   240   317
      89   20   12   15   11.5342   2.7534   1.6507   2.0205   6.4246   1808   430   258   316
      85   20   11   16   11.3973   2.7466   1.5548   2.0068   6.3082   1783   429   243   315
      86   20   11   16   11.6712   2.6781   1.6507   2.0274   6.3562   1825   419   257   318
      84   20   12   15   11.2192   2.6438   1.6301   2.0137   6.2876   1756   414   255   315
      86   21   12   15   11.6644   2.774    1.637    2.0822   6.4932   1824   434   256   325
      87   20   13   15   11.6986   2.6712   1.6507   2.1027   6.4246   1830   418   259   328
      87   19   12   16   11.6644   2.6712   1.6507   2.0616   6.3835   1825   417   258   323
      88   20   12   15   11.5411   2.6986   1.5479   2.0137   6.2602   1808   422   243   315
   84   20   11   15   11.1293   2.6531   1.5306   2.0068   6.1905   1742   415   239   314
      84   21   12   15   11.3425   2.7397   1.5959   2.0548   6.3904   1774   429   250   321
      82   20   11   16   11.2635   2.6554   1.5473   2.1216   6.3243   1760   416   242   332
      85   19   13   16   11.3493   2.6575   1.6233   2.0959   6.3767   1776   415   255   328
      88   20   12   15   11.3493   2.7534   1.5479   2.0959   6.3972   1779   430   243   327
      86   20   12   14   11.3356   2.7603   1.6027   2.0205   6.3835   1775   431   251   315
      87   20   13   15   11.6735   2.6667   1.6395   2.0612   6.3674   1826   417   257   322
      86   20   11   16   11.3904   2.7603   1.5685   2.1096   6.4384   1783   431   245   330
      85   20   13   15   11.6081   2.6622   1.5405   2.1081   6.3108   1815   417   243   329
      88   20   11   15   11.5822   2.6575   1.6027   2.0205   6.2807   1814   416   250   316
      86   21   12   15   11.3265   2.7483   1.5918   2.102    6.4421   1774   430   249   328
      83   20   12   15   11.1918   2.6986   1.5411   2.0205   6.2602   1751   422   242   316
      89   20   12   16   11.6918   2.7055   1.637   2.0616    6.4041   1831   423   256   323

0

主题

147

帖子

96

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
243
沙发
发表于 2018-2-6 12:47:50 | 只看该作者
666666666666666666666

0

主题

147

帖子

96

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
243
板凳
发表于 2018-2-6 12:49:20 | 只看该作者
66666666666666666666666666

0

主题

202

帖子

98

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
300
地板
发表于 2018-2-12 17:25:01 | 只看该作者
6666666666666666666666666666666666

1

主题

344

帖子

84

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
428
5#
发表于 2018-2-20 15:25:22 | 只看该作者
66666666666666666666

2

主题

850

帖子

145

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
995
6#
发表于 2018-3-7 21:55:27 | 只看该作者
666666666666666666

2

主题

850

帖子

145

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
995
7#
发表于 2018-3-16 13:12:16 来自手机 | 只看该作者
66666666666666

0

主题

219

帖子

280

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
499
8#
发表于 2018-3-17 03:09:49 | 只看该作者
11111111111111111111111111111111111111111

0

主题

1

帖子

5

石币

石器新生

Rank: 1

积分
6
9#
发表于 2020-8-10 13:22:47 | 只看该作者
有没有转之前的2D金虎数据?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|石器时代论坛

GMT+8, 2024-5-16 11:27 , Processed in 0.094421 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表