石器时代论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

查看: 14308|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

本服宠物研究 - 黄虎(贝鲁伊卡)[后续补充验证]

[复制链接]

29

主题

318

帖子

2539

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
2887

脚本达人攻略达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 05:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起始等级:LV1
黄虎的数据如下所示。
最近因为想再练一对黄虎,于是采用了最新发现的中间值抓宠法(详情参考 http://bbs.shiqi.co/sa-35484-1-1.html),结果你们看到了,是否很亮眼 ,最差的成长都在6.0附近。至于为何绝大部分的功防敏的数值都集中在12.6.11,嗯,这个我也想知道,或许可以让GM他们的团队给个说法 ?
功防敏之和的中间值取 28,HP 取 52
等级  HP   功   防   敏    HP长     功长     防长    敏长    总成长    HP     功   防    敏
Max   57   13   7   11   11.3767   2.5616   1.3288   2.363   6.2124   1750   394   288   363
Min   51   11   5   10   10.7766   2.4345   1.2041   2.2381  5.9589   1636   369   183   341

150   55   12   6   11   11.1905   2.551    1.2993   2.3537   6.204   1722   392   200   362
      54   12   6   11   11.2329   2.4932   1.2123   2.3562   6.0617   1728   383   187   362
      53   12   6   11   11.0685   2.5548   1.3014   2.2534   6.1096   1702   393   200   347
      53   12   6   11   11.3288   2.5616   1.3219   2.3082   6.1917   1741   394   203   355
      53   12   6   11   11.0476   2.5442   1.2517   2.2857   6.0816   1699   391   193   352
      53   12   6   11   11.3151   2.5411   1.2603   2.3562   6.1576   1739   391   194   362
      53   12   6   11   11.1849   2.5411   1.2603   2.2534   6.0548   1720   391   194   347
      53   12   6   11   10.8973   2.5342   1.2466   2.2945   6.0753   1677   390   192   353
      53   12   6   11   10.8699   2.4863   1.3014   2.3425   6.1302   1673   382   200   360
      54   12   6   11   11.3014   2.5479   1.3151   2.3014   6.1644   1738   392   202   354
      54   12   6   11   11.1837   2.4898   1.2993   2.2381   6.0272   1720   383   200   344
      54   12   6   11   11.2721   2.5102   1.3061   2.2925   6.1088   1734   386   201   353
      55   12   6   11   11.3767   2.5137   1.3082   2.3493   6.1712   1750   387   201   361
      53   12   6   11   10.8973   2.5411   1.3014   2.2534   6.0959   1677   391   200   347
      53   12   6   11   10.9387   2.4932   1.2877   2.3562   6.1371   1683   383   198   362
      53   12   6   11   11.2095   2.4865   1.2095   2.3514   6.0474   1723   382   186   361
      54   12   6   11   11.2671   2.5616   1.3014   2.2534   6.1164   1733   394   200   347
      53   12   7   10   10.8503   2.5238   1.2993   2.2585   6.0816   1670   388   201   347
      55   12   6   11   11.2397   2.4932   1.3151   2.3082   6.1165   1730   383   202   355
      53   12   6   11   11.1429   2.449    1.2925   2.2517   5.9932   1713   377   199   347
      53   12   6   11   10.8562   2.5274   1.2397   2.3288   6.0959   1671   389   191   358
      53   12   6   11   10.9041   2.4932   1.3014   2.3483   6.1439   1678   383   200   361
      54   12   6   11   11.2123   2.4863   1.2123   2.3356   6.0342   1725   382   187   359
      55   12   6   11   11.3014   2.5616   1.2671   2.3356   6.1643   1739   394   195   359
      54   12   6   11   11.3082   2.5068   1.3082   2.3562   6.1712   1739   386   201   362
      54   12   6   11   11.1644   2.5342   1.2192   2.2945   6.0479   1717   390   288   353
      53   12   6   11   10.9247   2.5411   1.2945   2.3425   6.1781   1681   391   199   360
      53   12   6   11   10.9795   2.4452   1.2466   2.3425   6.0343   1689   376   192   360
      54   12   6   11   11.1507   2.5342   1.2603   2.2397   6.0342   1715   390   194   345
      54   12   6   11   11.1712   2.5548   1.3014   2.3493   6.2055   1719   393   200   361
      53   12   6   11   10.9863   2.4932   1.2945   2.2397   6.0274   1690   383   199   345
      53   12   6   11   11.2123   2.4589   1.3082   2.3425   6.1096   1724   378   201   360
      54   12   6   11   11.2449   2.5442   1.2109   2.3537   6.1088   1729   391   186   362
      57   12   6   11   11.331    2.5517   1.2621   2.3586   6.1724   1745   392   194   362
      53   12   6   11   11.0616   2.4521   1.2945   2.3425   6.0891   1701   377   199   360
      54   12   6   11   11.1507   2.4384   1.2397   2.2808   5.9589   1715   375   191   351
      53   12   6   11   11.1644   2.4452   1.2877   2.2603   5.9932   1716   376   198   348
      53   12   6   11   11.1284   2.4459   1.2432   2.2973   5.9864   1711   376   191   353
      53   12   6   11   11.1575   2.4932   1.2534   2.2603   6.0069   1715   383   193   348
      53   12   6   11   10.9726   2.5479   1.2534   2.3425   6.1438   1688   392   193   360
      54   12   6   11   11.1781   2.4521   1.3014   2.2877   6.0412   1720   377   200   352
      53   12   6   11   10.9384   2.5274   1.3014   2.3425   6.1713   1683   389   200   360
      53   12   6   11   11.1507   2.5342   1.2123   2.2534   5.9999   1714   390   187   347
      53   12   6   11   11.0685   2.4452   1.2877   2.3356   6.0685   1702   376   198   359
      54   12   6   11   10.9863   2.5411   1.3151   2.3493   6.2055   1691   391   202   361
      54   12   6   11   11.1644   2.5548   1.2534   2.2466   6.0548   1717   393   193   346
      54   12   6   11   11.2603   2.5548   1.2603   2.3493   6.1644   1732   393   194   361
      53   12   6   11   11.0137   2.4452   1.2945   2.3425   6.0822   1694   376   199   360
      54   12   6   11   10.9452   2.5479   1.3014   2.3151   6.1644   1685   392   200   356
      54   12   6   11   11.0753   2.5068   1.2534   2.3425   6.1027   1704   386   193   360
      54   12   6   11   11.2808   2.5548   1.2671   2.2877   6.1096   1735   393   195   352
      53   12   6   11   11.0897   2.5379   1.3034   2.2966   6.1379   1705   390   200   353
      53   12   6   11   11.3014   2.5479   1.2671   2.3493   6.1643   1737   392   195   361
      53   12   6   11   11.1507   2.4384   1.2945   2.2945   6.0274   1714   375   199   353
      53   12   6   11   10.9178   2.5411   1.2534   2.3356   6.1301   1680   391   193   359
      53   12   6   11   10.8707   2.4898   1.2925   2.2993   6.0816   1673   383   199   354
      53   12   6   11   11.0342   2.5068   1.3082   2.2603   6.0753   1697   386   201   348
      53   12   6   11   11.1565   2.5374   1.2177   2.2585   6.0136   1715   390   187   348
      54   12   6   11   11.2877   2.5548   1.3082   2.2466   6.1096   1736   393   201   346
      53   12   6   11   11.0479   2.4521   1.3014   2.3356   6.0891   1699   377   200   359
      53   12   6   11   11.0423   2.5282   1.2676   2.2394   6.0352   1698   389   195   345
      53   12   6   11   11.3401   2.5442   1.2993   2.3197   6.1632   1743   391   200   357
      53   12   6   11   11.1507   2.5548   1.3082   2.3082   6.1712   1714   393   201   355
      53   12   6   11   10.9589   2.5342   1.2466   2.2534   6.0342   1686   390   192   347
      53   12   6   11   11.1507   2.4452   1.2123   2.3356   5.9931   1714   376   187   359
      53   12   6   11   11.1507   2.5411   1.3151   2.3493   6.2055   1714   391   202   361
      53   12   6   11   11.2808   2.5616   1.3151   2.3014   6.1781   1734   394   202   354
      54   12   6   11   11.0753   2.4521   1.2945   2.3425   6.0891   1704   377   199   360
      53   12   6   11   11.1507   2.4452   1.2466   2.2945   5.9863   1714   376   192   353
      55   12   6   11   11.2466   2.5411   1.2603   2.2945   6.0959   1731   391   194   353
      55   12   6   11   11.3469   2.5102   1.3197   2.3469   6.1768   1746   386   203   361
      55   12   6   11   11.3219   2.5548   1.3151   2.3425   6.2124   1742   393   202   360
      53   12   6   11   11.1027   2.4521   1.3014   2.3356   6.0891   1707   377   200   359
      53   12   6   11   11.2113   2.5423   1.2113   2.3451   6.0987   1723   391   186   360
      54   12   6   11   11.2109   2.4966   1.2993   2.2449   6.0708   1724   384   200   345
      55   12   6   11   11.2552   2.4621   1.2966   2.3448   6.1035   1732   379   199   360
      53   12   6   11   11.2585   2.5034   1.3129   2.3333   6.1496   1731   385   202   359
      53   12   6   11   11.0548   2.5274   1.2123   2.3425   6.0822   1700   389   187   360
      53   12   6   11   11.1164   2.4452   1.2055   2.3425   5.9932   1709   376   186   360
      53   12   6   11   11.1507   2.5411   1.2123   2.2397   5.9931   1714   391   187   345
      53   12   6   11   11.0479   2.4521   1.2534   2.3493   6.0548   1699   377   193   361
      54   12   6   11   11.1507   2.4932   1.2055   2.2945   5.9932   1715   383   186   353
      53   12   6   11   11.1918   2.4384   1.2877   2.2945   6.0206   1721   375   198   353
      54   12   6   11   10.9795   2.5479   1.3014   2.3425   6.1918   1690   392   200   360
      54   12   6   11   11.2534   2.5411   1.2192   2.3493   6.1096   1731   391   188   361
      53   12   6   11   11.1575   2.4452   1.3082   2.2397   5.9931   1715   376   201   345
      53   13   5   11   11.1301   2.4521   1.2192   2.3425   6.0138   1711   378   187   360
      53   12   6   11   11.1164   2.5411   1.3082   2.3219   6.1712   1709   391   201   357
      54   13   5   11   11.2449   2.5306   1.2177   2.3265   6.0748   1729   390   186   358
      53   12   6   11   11.0552   2.5034   1.3034   2.2966   6.1034   1700   385   200   353
      54   12   6   11   11.2329   2.4589   1.3082   2.3425   6.1096   1728   378   201   360
      54   12   6   11   11.3493   2.5479   1.3288   2.3356   6.2123   1745   392   204   359
      53   12   6   11   11.1027   2.5274   1.2603   2.3425   6.1302   1707   389   194   360
      53   12   6   11   11.1701   2.4422   1.2041   2.3401   5.9864   1717   376   185   360
      53   12   6   11   11.0959   2.5479   1.3082   2.3082   6.1643   1706   392   201   355
      54   12   6   11   11.1458   2.5486   1.3125   2.3056   6.1667   1715   392   202   355

0

主题

60

帖子

55

石币

石器入门

Rank: 2

积分
115
沙发
发表于 2018-2-12 13:47:47 | 只看该作者
11111111111111111

0

主题

202

帖子

98

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
300
板凳
发表于 2018-2-12 16:41:09 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666

0

主题

437

帖子

475

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
912
地板
发表于 2018-2-15 03:06:21 | 只看该作者
了解一下真相呢

2

主题

717

帖子

601

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
1318
5#
发表于 2019-1-26 03:31:03 | 只看该作者
武器的精灵

0

主题

8

帖子

0

石币

石器新生

Rank: 1

积分
8
6#
发表于 2019-2-1 01:53:59 | 只看该作者
谢谢分享!!!拿石币!!!

0

主题

109

帖子

18

石币

石器入门

Rank: 2

积分
127
7#
发表于 2019-3-4 08:24:09 | 只看该作者
鬼地方个水电工

0

主题

392

帖子

83

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
475
8#
发表于 2019-3-4 10:41:32 | 只看该作者
66666666666666666

0

主题

145

帖子

37

石币

石器入门

Rank: 2

积分
182
9#
发表于 2019-3-28 22:02:03 | 只看该作者
谢谢分享

0

主题

145

帖子

37

石币

石器入门

Rank: 2

积分
182
10#
发表于 2019-4-1 15:57:00 | 只看该作者
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|石器时代论坛

GMT+8, 2024-5-16 22:38 , Processed in 0.111924 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表