石器时代论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

查看: 127658|回复: 278

本服宠物研究 - 红人龙(邦奇诺)

  [复制链接]

29

主题

318

帖子

2539

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
2887

脚本达人攻略达人

发表于 2014-12-17 04:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
起始等级:LV1(达那村外抓)
红人龙的数据如下所示。
从数据上看,容易出成长好的因素似乎跟血量和防的关系大些(也可能因为攻和敏的取值范围过小有关)。如数据所示,血量>=62 + 敏 >= 10时,出成长好的概率要大一些。
所以如果追求出好成长宠的效率,不妨只设置血量和防的数值,其他的不管,这样在效率上可能会高些。
因帖子有长度限制,不能提供更多的数据。

红人龙数据:
等级      HP    功    防    敏    HP长         功长        防长        敏长       总成长    HP        功       防      敏
Max       65    16    11    9    11.6913    2.9681    1.9894    1.7021    6.6309               
Min        59    15      9    8    11             2.8298    1.8511    1.5705    6.2766               
1/150    59    16    10    8    11.2685    2.9597    1.9128    1.5906    6.4631    1738    457    295    245
1/150    64    16    10    8    11.5638    2.9195    1.8859    1.5906    6.396      1787    451    291    245
1/150    64    15    11    8    11.4295    2.8456    1.9597    1.5772    6.3825    1767    439    303    243
1/150    60    15    11    8    11.1477    2.8591    1.8658    1.698      6.4229    1721    441    289    261
1/150    63    15      9    8    11.2819    2.8591    1.8792    1.5839    6.3222    1744    441    289    244
1/150    63    16    10    8    11.4832    2.8523    1.8658    1.6376    6.3557    1774    441    288    252
1/150    64    15    10    9    11.6913    2.9664    1.9799    1.6846    6.6309    1806    457    305    260
1/150    64    15    10    8    11.5436    2.9664    1.8926    1.5906    6.4496    1784    457    292    245
1/150    62    15    10    9    11.4228    2.8591    1.8591    1.5839    6.3021    1764    441    287    245
1/150    61    15    10    9    11.2031    2.8594    1.9688    1.6406    6.4688    1730    441    303    253
1/150    61    15      9    9    11.4043    2.8617    1.8723    1.7021    6.4361    1760    441    288    263
1/150    60    16    10    8    11.1596    2.8404    1.9574    1.5957    6.3935    1723    439    302    246
1/150    60    15      9    9    11.1277    2.8617    1.8723    1.6489    6.3829    1718    441    288    255
1/150    63    16    10    8    11.3368    2.9368    1.8842    1.5895    6.4105    1752    454    291    245
1/150    64    16    10    9    11.6241    2.9504    1.8936    1.6809    6.5249    1796    456    292    259
1/150    61    15    10    9    11.2234    2.8723    1.9681    1.6702    6.5106    1733    443    303    258
1/150    59    15    11    9    11.2979    2.8404    1.8617    1.5745    6.2766    1742    438    288    244
1/150    62    15    10    8    11.3617    2.8936    1.9787    1.5745    6.4468    1755    446    305    243
1/150    62    16    10    8    11.2766    2.8936    1.9255    1.5745    6.3936    1742    447    297    243
1/150    59    16    10    9    11.1489    2.8617    1.9574    1.5851    6.4042    1720    442    302    245
1/150    61    15    10    9    11.4681    2.9149    1.8723    1.6064    6.3936    1770    449    289    248
1/150    61    15      9    8    11.0745    2.8511    1.8723    1.5851    6.3085    1711    440    288    244
1/150    65    15    10    8    11.4362    2.8511    1.8723    1.5745    6.2979    1769    440    289    243
1/150    60    15    10    8    11.0532    2.8404    1.8617    1.5851    6.2872    1707    438    287    244
1/150    63    15    10    8    11.4681    2.8723    1.8617    1.5957    6.3297    1772    443    287    246
1/150    62    15    10    8    11.1611    2.953      1.8792    1.5973    6.4295    1725    455    290    246
1/150    62    15      9    8    11.0537    2.8456    1.8725    1.5839    6.302      1709    439    288    244
1/150    61    15    10    8    11.4094    2.8523    1.8658    1.5839    6.302      1761    440    288    244
1/150    65    15    10    8    11.604      2.8792    1.9799    1.6577    6.5168    1794    444    305    255
1/150    65    15    10    8    11.604      2.8725    1.9799    1.6846    6.537      1794    443    305    259
1/150    62    15    10    9    11.2308    2.9441    1.8671    1.6503    6.4615    1735    454    288    255
1/150    61    16    10    8    11.4574    2.8511    1.8723    1.5745    6.2979    1768    441    289    243
1/150    62    16    10    8    11.3916    2.958      1.972      1.5804    6.5104    1737    451    300    240
1/150    59    15      9    9    11.0851    2.8723    1.8617    1.5745    6.3085    1711    443    286    244
1/150    64    16    10    9    11.5851    2.9468    1.8936    1.6809    6.5213    1790    455    292    259
1/150    59    15    10    8    11.0638    2.8404    1.8617    1.5957    6.2978    1708    438    287    246
1/150    62    15    10    9    11.2553    2.8511    1.8617    1.5957    6.3085    1739    440    287    247
1/150    60    16    10    8    11.2234    2.8511    1.8723    1.6915    6.4149    1732    441    289    260
1/150    62    15    11    8    11.5745    2.8511    1.9043    1.5957    6.3511    1787    440    295    246
1/150    63    15    10    8    11.3298    2.8723    1.9149    1.5957    6.3829    1751    443    295    246
1/150    60    15    10    9    11.1489    2.8617    1.9149    1.5957    6.3723    1721    441    295    247

1转数据:(转前的血量高似乎也会对转后的成长有影响)
1/150    76(63)    16(16)    13(10)    9(8)      13.7872    3.0957    2.3617    1.8298    7.2872    2130    477    365    282
1/150    72(65)    17(15)    12(10)    10(8)    13.3557    3.0403    2.3154    1.8993    7.255      2062    470    357    293
1/150    72(65)    17(15)    13(10)    9(8)      13.4574    3.1809    2.3191    1.8298    7.3298    2077    491    359    282
1/150    73(62)    17(15)    12(10)    10(9)    13.6915    3.0426    2.3298    2.0213    7.3937    2113    470    359    311
1/150    70(60)    17(16)    13(11)    9(8)      13             3.1064    2.2979    1.8298    7.2341    2007    480    355    282
1/150    74(59)    17(16)    12(10)    10(8)    13.2979    3.2128    2.266      1.8723    7.3511    2055    496    350    289
1/150    72(64)    17(15)    12(10)    10(8)    13.3936    3.1277    2.2553    1.8617    7.2447    2041    477    344    284
1/150    74(65)    16(15)    12(10)    10(8)    13.6596    3.0532    2.266      1.9787    7.2979    2082    465    345    301
1/150    74(63)    17(16)    12(10)    10(8)    13.7021    3.0957    2.3191    1.9574    7.3722    2088    472    353    298
1/150    75(62)    17(16)    13(10)    9(8)     13.4324     3.1284    2.4122    1.8108    7.3514    2076    483    372    279
1/150    75(64)    17(16)    11(10)    10(9)    13.2585    3.1565    2.2313    1.966      7.3538    2051    487    343    303
1/150    72(62)    17(16)    13(11)    9(8)      13.415      3.1361    2.3537    1.8095    7.2993    2071    484    364    279
1/150    70(62)    17(15)    12(10)    10(9)    13.2177    3.1633    2.2177    1.9048    7.2858    2039    488    342    294
1/150    75(64)    16(15)    12(10)    9(9)      13.1837    3.068      2.3061    1.8639    7.034      2091    437    311    339
1/150    74(64)    17(16)    12(10)    10(8)    13.5302    3.1275    2.2215    1.8591    7.2081    2090    483    343    287

2转数据:
1/150    89(76)    19(16)    14(13)    11(9)      15.8926    3.3893    2.7181    2.1141    8.2215    2457    524    419    326
1/150    85(72)    18(17)    15(12)    11(10)    15.5705    3.3087    2.7517    2.2081    8.2685    2405    511    425    340
1/150    83(72)    19(17)    15(13)    10(9)      15.4161    3.443      2.7181    2.1141    8.2752    2380    532    420    325
1/150    86(70)    18(17)    14(13)    11(9)      15.4631    3.4966    2.6846    2.1208    8.302      2390    539    414    327
1/150    85(73)    18(17)    14(12)    12(10)    15.5168    3.2819    2.6577    2.2886    8.2282    2397    507    410    353
1/150    89(74)    18(17)    14(12)    12(10)    15.9662    3.3581    2.6824    2.2432    8.2837    2468    518    414    346
1/150    88(74)    18(16)    14(12)    11(10)    15.6327    3.3878    2.7143    2.2517    8.3538    2417    523    418    347
1/150    83(72)    18(17)    13(12)    12(10)    15.302      3.3893    2.6242    2.1544    8.1679    2363    523    404    333
1/150    82(74)    19(17)    14(12)    12(10)    15.3333    3.5374    2.7279    2.1565    8.4218    2367    546    420    333
1/150    82(75)    18(16)    15(12)    12(9)      15.2416    3.4027    2.7181    2.1611    8.2819    2353    525    420    334
1/150    85(75)    18(17)    14(13)    11(9)      15.4094    3.4497    2.7584    2.1141    8.3222    2381    532    425    326
1/150    84(75)    18(17)    14(11)    12(10)    15.2215    3.4094    2.557      2.3356    8.302      2352    526    395    360
1/150    83(72)    18(17)    14(13)    12(9)      15.3826    3.3893    2.7517    2.1074    8.2484    2375    523    424    326
1/150    82(70)    19(17)    15(12)    11(10)    15.3691    3.5302    2.6644    2.2081    8.4027    2372    545    412    340
1/150    84(74)    18(17)    14(12)    12(10)    15.5638    3.4966    2.5839    2.2081    8.2886    2403    539    399    341



2

主题

151

帖子

8

石币

石器入门

Rank: 2

积分
159
发表于 2014-12-17 09:12:08 | 显示全部楼层
66666666666666666666666

3

主题

156

帖子

979

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
1135
发表于 2014-12-17 09:45:48 | 显示全部楼层
一切都为了石头,顶起来!

17

主题

356

帖子

532

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
888
发表于 2014-12-17 09:48:02 | 显示全部楼层
6666666666666666666666

4458

主题

1万

帖子

6万

石币

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
81816
发表于 2014-12-17 10:05:04 | 显示全部楼层
原创攻略加为精华
SOSE我们的家,大家一起来爱护她。
(客服不解答任务,任务不会做论坛发帖提问)
《石器so》无职业2.5PK模式客服QQ号1520218270客服QQ号756111
《石器se》8.5PK职业客服QQ号2311416291

0

主题

10

帖子

10

石币

石器新生

Rank: 1

积分
20
发表于 2014-12-17 11:11:57 | 显示全部楼层
- -  发现找到家了,从华裔垮了后,好久没有看到服务器有这种技术贴!

21

主题

843

帖子

1136

石币

石器精英

Rank: 6Rank: 6

积分
1980
发表于 2014-12-17 13:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
2转的怎么不是160的数据呀

0

主题

130

帖子

76

石币

石器高手

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2014-12-28 13:40:01 | 显示全部楼层
我要石头买脚本!!

12

主题

282

帖子

287

石币

石器骨灰

Rank: 4

积分
569
发表于 2014-12-31 19:41:10 | 显示全部楼层
顶起来。。。。。。。。。。。。。。。。。

4

主题

65

帖子

116

石币

石器入门

Rank: 2

积分
181
发表于 2015-1-4 22:42:36 | 显示全部楼层
2转的怎么不是160的数据呀

那么多练到160是要爆机器的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|石器时代论坛

GMT+8, 2024-3-29 08:05 , Processed in 0.101122 second(s), 39 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表